Monatsserien 2022

Monatsserien 2022

Im Jahr 2022 wollen wir neben den Monatsserien Sportpistole, Luftpistole und Luftgewehr zusätzlich noch eine "Monatsserie" mit dem Unterhebelrepetiergewehr ins Leben rufen!

Während bei SpoPi, LuPi und LG jeden Monat eine Serie à 60 Schuss zu schießen ist und jeweils die zwei schlechtesten Resultate aus der Wertung fallen, schießen wir mit dem UHR nur 6 Serien à 15 Schuss (je 2xElch, 2xBär, 2xBüffel/Bison).

Zusätzlich kann einmal im Halbjahr auf die "Mufflonscheibe" geschossen werden und damit ein schlechteres Resultat bei den anderen Motiven egalisiert werden.

Das jeweilige Monatsresultat muss am letzten Tag des Monats, spätestens um 22:00 Uhr, bei der Auswertung vorliegen, ansonsten wird der Monat mit 0 Ringen festgesetzt! Die Siegerehrung erfolgt an der Weihnachtsfeier oder der Jahreshauptversammlung.


Wer also an einer oder mehreren Monatsserien teilnehmen möchte muss sich bei der Sportleitung ( Reiner Vollmer oder Matthias Thomas baldmöglichst anmelden und sein Startgeld bezahlen (Spopi, Lupi und LG: je 10.- €; UHR: 15.-€).

Monatsserie Sportpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Thomas Matthias 552 551 552 549 540 523 545 548 526 0 529 0 5415
Reicherter Mathias 534 549 518 533 0 532 0 532 539 556 541 544 5378
Jaeger Anton 532 528 530 520 533 0 556 527 551 519 528 0 5324
Vollmer Reiner 520 0 538 526 521 520 523 523 0 539 538 528 5276
Neubrander Markus 540 534 524 527 0 538 524 0 507 0 538 529 4761
Cibo Fatih 486 503 520 527 0 0 0 0 513 0 525 0 3074
Brueggen Lars 513 509 506 516 0 0 0 0 0 0 0 0 2044
Trost Rudi 503 478 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 1505

Monatsserie Luftpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Waelde Daniel 528 532 534 539 529 525 523 534 536 524 5304
Jaeger Anton 528 532 525 540 552 521 526 538 520 521 5303
Thomas Matthias 529 524 538 521 529 527 522 518 512 513 5233
Jaeger Thomas 514 521 519 527 519 517 529 526 523 512 5207
Vollmer Reiner 494 524 534 535 514 515 514 516 529 515 5190
Ferenc Viktoria 495 509 508 523 0 495 520 491 492 0 0 0 4033
Trost Rudi 491 503 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 1514

Monatsserie Luftgewehr:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Wahl Jens 570 575 575 566 0 573 570 570 575 582 0 576 5732
Heisler Stefan 0 568 568 571 0 571 567 569 571 569 571 570 5695
Jaeger Thomas 569 548 559 555 539 0 553 550 557 563 559 0 5552
Waelde Daniel 546 540 552 541 546 545 542 541 542 539 5434
Ferenc Viktoria 542 553 539 547 0 543 539 521 554 0 0 0 4338

Monatsserie Unterhebelrepetierer:

Name Vorname Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun Muff? Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Muff? Summe
Vollmer Reiner 141 134 139 0 141 134 136 125 825
Heisler Stefan 135 138 134 137 136 137 140 0 823
Jaeger Anton 134 133 134 143 143 130 137 131 822
Goetz Karl 135 135 140 145 132 135 132 0 819
Mueller Manfred 133 145 121 0 131 134 142 140 815
Reicherter Mathias 139 143 139 129 119 136 137 0 813
Liedtke Frank 137 0 133 126 0 0 137 122 655
Share by: