Monatsserien 2023

Monatsserien 2023

Im Jahr 2023 wollen wir für das Schießen der Monatsserien weitere Vereinsmitglieder  gewinnen.

Folgende Disziplinen stehen zur Auswahl: Sportpistole, Luftpistole, Luftgewehr und Unterhebelrepetiergewehr.

Während bei SpoPi, LuPi und LG jeden Monat eine Serie à 60 Schuss zu schießen ist und jeweils die zwei schlechtesten Resultate aus der Wertung fallen, schießen wir mit dem UHR nur 6 Serien à 15 Schuss. Geschossen wird in folgender Reihenfolge: Elch nach links laufend, Bär, Büffel/Bison / Elch nach rechtslaufend, Bär, Büffel/Bison.

Zusätzlich kann einmal im Jahr auf die "Mufflonscheibe" geschossen werden und damit ein schlechteres Resultat bei den anderen Motiven egalisiert werden.

Das jeweilige Monatsresultat muss am letzten Tag des Monats, spätestens um 22:00 Uhr, bei der Auswertung vorliegen, ansonsten wird der Monat mit 0 Ringen festgesetzt! Die Siegerehrung erfolgt an der Weihnachtsfeier oder der Jahreshauptversammlung.


Wer also an einer oder mehreren Monatsserien teilnehmen möchte muss sich bei der Sportleitung ( Reiner Vollmer oder Matthias Thomas baldmöglichst anmelden. Das Startgeld wird abgebucht (Spopi, Lupi und LG: je 10.- €; UHR: 15.-€).

Monatsserie Sportpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Neubrander Markus 0 549 549 534 555 537 547 539 542 531 0 550 5433
Reicherter Mathias 0 0 533 529 535 548 546 540 544 530 534 541 5380
Jaeger Anton 524 527 526 545 522 524 530 530 535 542 0 0 5305
Vollmer Reiner 524 507 515 505 511 520 514 0 0 507 518 543 5164
Cibo Fatih 513 499 493 514 0 505 509 508 531 0 509 511 5092
Goetz Karl 472 476 521 521 511 500 542 0 0 0 0 0 3543
Thomas Matthias 529 0 0 0 543 0 0 0 523 531 0 0 2126

Monatsserie Luftpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Waelde Daniel 0 524 523 0 526 532 531 531 529 519 523 525 5263
Jaeger Anton 525 526 522 522 534 524 0 516 0 534 527 527 5257
Reicherter Mathias 519 511 0 514 532 527 521 539 0 521 525 524 5233
Jaeger Thomas 509 512 516 506 519 524 535 535 0 0 522 524 5202
Vollmer Reiner 523 499 510 518 506 520 524 0 508 0 521 532 5161
Ferenc Viktoria 0 515 507 503 0 521 491 527 520 523 532 521 5160
Baechle Tatjana 494 0 467 470 501 479 487 468 475 0 500 479 4820
Thomas Matthias 504 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569

Monatsserie Luftgewehr:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Wahl Jens 574 576 577 582 0 579 569 576 0 579 576 573 5761
Heisler Stefan 567 577 572 573 575 571 575 0 577 572 570 0 5729
Ferenc Viktoria 555 549 562 0 549 554 545 560 0 553 558 555 5540
Waelde Daniel 553 0 538 0 535 549 550 551 561 541 548 557 5483
Jaeger Thomas 0 0 559 562 556 560 554 549 0 0 0 0 3340

Monatsserie Unterhebelrepetierer:

Name Vorname Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Muff? Summe
Reicherter Mathias 141 142 0 134 138 140 133 828
Jaeger Anton 134 0 137 135 140 139 135 820
Heisler Stefan 131 137 137 142 139 0 134 820
Mueller Manfred 0 136 143 124 125 127 140 795
Goetz Karl 133 141 130 121 136 114 0 775
Vollmer Reiner 136 129 127 0 136 136 133 664
Liedtke Frank 0 0 0 0 0 0 0 0
Share by: