Monatsserien 2025


Im Jahr 2025 werden Monatsserien wieder in folgenden Disziplinen geschossen: Sportpistole, Luftpistole, Luftgewehr und Unterhebelrepetiergewehr.

Bei SpoPi, LuPi und LG wird jeden Monat eine Serie à 60 Schuss geschossen. Die zwei schlechtesten Resultate fallen aus der Wertung.

Mit dem UHR schießen wir nur 6 Serien à 15 Schuss, also alle zwei Monate eine Serie.

Geschossen wird in folgender Reihenfolge: 1. Büffel/Bison, 2. Elch nach rechts laufend, 3. Bär

4. Bär, 5. Büffel/Bison, 6. Elch nach links laufend.

Zusätzlich kann einmal im Jahr auf die "Mufflonscheibe" geschossen werden und damit ein schlechteres Resultat bei den anderen Motiven egalisiert werden.

Das jeweilige Monatsresultat muss am letzten Tag des Monats, spätestens um 22:00 Uhr, bei der Auswertung vorliegen, ansonsten wird der Monat mit 0 Ringen festgesetzt! Die Siegerehrung erfolgt an der Jahreshauptversammlung.

 

Wer also an einer oder mehreren Monatsserien teilnehmen möchte muss sich bei der Sportleitung ( Reiner Vollmer oder Matthias Thomas baldmöglichst anmelden. Das Startgeld wird abgebucht (Spopi, Lupi und LG: je 10.- €; UHR: 15.-€).

Monatsserie Sportpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Neubrander Markus 546 553 566 558 563 555 553 552 0 545 557 4991
Vollmer Reiner 518 522 536 526 536 524 547 495 491 531 520 4735
Jaeger Anton 538 511 529 509 524 511 523 538 527 518 511 4701
Thomas Matthias 519 540 537 539 0 525 523 0 523 511 509 3694
Reicherter Mathias 548 518 554 523 549 0 0 0 515 548 0 3240
Cibo Fatih 494 519 0 499 0 495 510 0 0 512 518 3029
Kleih Robert 418 427 452 0 483 0 466 0 488 0 0 2246

Monatsserie Luftpistole:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Waelde Daniel 530 534 508 533 536 528 536 544 549 532 539 5869
Jaeger Thomas 520 524 536 526 524 539 531 527 528 543 534 5832
Jaeger Anton 509 525 513 528 527 520 531 516 528 514 508 5719
Vollmer Reiner 499 514 524 509 524 507 502 488 521 519 525 5632
Ferenc Viktoria 511 516 476 525 523 495 515 503 521 510 498 5593
Thomas Matthias 494 494 503 455 0 486 0 0 0 0 0 2432
Baechle Tatjana 446 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902

Monatsserie Luftgewehr:

Name Vorname Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Wahl Jens 575 578 571 566 577 562 580 587 566 580 581 6323
Heisler Stefan 570 557 573 577 564 572 574 565 574 574 563 6263
Waelde Daniel 556 533 533 546 553 561 536 0 557 553 558 5486
Ferenc Viktoria 534 541 551 549 0 556 561 554 546 0 0 4392
Jaeger Thomas 558 561 555 555 560 0 0 549 558 0 0 3896
Beck Martin 463 436 402 445 416 0 0 0 0 0 0 2162

Monatsserie Unterhebelrepetierer:

Name Vorname Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Mufflon Summe
Motiv Baer Bison Elch n. l.
Goetz Karl 136 141 143 139 141 700
Vollmer Reiner 137 133 139 140 142 691
Reicherter Mathias 137 134 139 131 137 678
Jaeger Anton 134 129 122 139 136 660
Heisler Stefan 137 132 124 135 128 137 656
Mueller Manfred 104 113 127 136 134 614
Neubrander Markus 0 98 0 0 0 98